Thép hộp

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP ĐẠI ĐỨC THỊNH

CHUYÊN KINH DOANH SẮT ỐNG, HỘP, U, I, V, THÉP TẤM, TOLE, XÀ GỒ, SẮT XÂY DỰNG, LƯỚI B40

CẮT CNC LASER, PLASMA, OXY-GAS, CẮT KÈO NHÀ XƯỞNG, CHI TIẾT CƠ KHÍ, HOA VĂN, ĐỘT LỖ BẢN MÃ

0916 299 282

0918 4871 48

Sản phẩm

Thép hộp đặc biệt quy cách lớn

Mã SP : THDB

Giá bán : Liên hệ báo giá

Hotline: 0916 299 282 - 0918 4871 48
Mô tả sản phẩm

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP ĐẠI ĐỨC THỊNH là đơn vị nhiều năm kinh nghiệm trong phân phối thép hộp với quy cách lớn cho các công trình xây dựng với chất lượng đảm bảo và giá thành hợp lý.

 

BẢNG QUY CHUẨN TRỌNG LƯỢNG THÉP HỘP QUY CÁCH LỚN

              QUY CÁCH             TRỌNG LƯỢNG (kg/cây)
20 x 20 x 6000 x 2.0 6.78
   
25 x 25 x 6000 x 2.0 8.67
   
30 x 30 x 6000 x 2.0 10.55
30 x 30 x 6000 x 2.5 12.95
30 x 30 x 6000 x 3.0 15.26
   
40 x 40 x 6000 x 2.0 14.32
40 x 40 x 6000 x 2.5 17.66
40 x 40 x 6000 x 3.0 20.91
   
50 x 50 x 6000 x 1.5 13.71
50 x 50 x 6000 x 1.8 16.35
50 x 50 x 6000 x 2.0 18.09
50 x 50 x 6000 x 2.5 22.37
50 x 50 x 6000 x 2.8 24.09
50 x 50 x 6000 x 3.0 26.56
50 x 50 x 6000 x 4.0 34.67
50 x 50 x 6000 x 4.5 38.57
50 x 50 x 6000 x 5.0 42.39
50 x 50 x 6000 x 6.0 49.74
50 x 50 x 6000 x 8.0 63.3
   
60 x 60 x 6000 x 1.2 13.29
60 x 60 x 6000 x 1.4 15.46
60 x 60 x 6000 x 1.5 16.53
60 x 60 x 6000 x 1.8 19.74
60 x 60 x 6000 x 2.0 21.85
60 x 60 x 6000 x 2.5 27.08
60 x 60 x 6000 x 2.8 30.17
60 x 60 x 6000 x 3.0 32.22
60 x 60 x 6000 x 3.2 34.24
60 x 60 x 6000 x 4.0 42.2
60 x 60 x 6000 x 4.5 47.05
60 x 60 x 6000 x 5.0 51.81
60 x 60 x 6000 x 6.0 61.04
   
70 x 70 x 6000 x 1.8 23.13
70 x 70 x 6000 x 2.0 25.62
70 x 70 x 6000 x 2.5 31.79
70 x 70 x 6000 x 2.8 35.45
70 x 70 x 6000 x 3.0 37.87
70 x 70 x 6000 x 3.2 40.27
70 x 70 x 6000 x 4.0 49.74
70 x 70 x 6000 x 4.5 55.53
70 x 70 x 6000 x 5.0 61.23
70 x 70 x 6000 x 6.0 72.35
   
75 x 75 x 6000 x 1.8 24.82
75 x 75 x 6000 x 2.0 27.51
75 x 75 x 6000 x 2.5 34.15
75 x 75 x 6000 x 2.8 38.09
75 x 75 x 6000 x 3.0 40.69
75 x 75 x 6000 x 3.2 43.29
75 x 75 x 6000 x 4.0 53.51
75 x 75 x 6000 x 4.5 59.77
75 x 75 x 6000 x 5.0 65.94
75 x 75 x 6000 x 6.0 78
   
80 x 80 x 6000 x 1.8 26.52
80 x 80 x 6000 x 2.0 29.39
80 x 80 x 6000 x 2.5 36.5
80 x 80 x 6000 x 3.0 43.52
80 x 80 x 6000 x 3.2 46.3
80 x 80 x 6000 x 4.0 57.27
80 x 80 x 6000 x 4.5 64.01
80 x 80 x 6000 x 5.0 70.65
80 x 80 x 6000 x 6.0 83.65
   
90 x 90 x 6000 x 1.8 29.91
90 x 90 x 6000 x 2.0 33.16
90 x 90 x 6000 x 2.5 41.21
90 x 90 x 6000 x 2.8 46
90 x 90 x 6000 x 3.0  49.17
90 x 90 x 6000 x 4.0  64.81
90 x 90 x 6000 x 4.5  72.49
90 x 90 x 6000 x 5.0  80.07
90 x 90 x 6000 x 6.0  94.95
   
100 x 100 x 6000 x 1.8 33.3
100 x 100 x 6000 x 2.0 36.93
100 x 100 x 6000 x 2.5 45.92
100 x 100 x 6000 x 3.0 54.82
100 x 100 x 6000 x 4.0 72.35
100 x 100 x 6000 x 4.5 80.96
100 x 100 x 6000 x 5.0 89.49
100 x 100 x 6000 x 6.0 106.26
100 x 100 x 6000 x 8.0 138.66
100 x 100 x 6000 x 9.0 154.3
100 x 100 x 6000 x 10 169.56
100 x 100 x 6000 x 12 198.95
   
120 x 120 x 6000 x 5.0 108.33
120 x 120 x 6000 x 6.0 128.87
120 x 120 x 6000 x 8.0 168.81
120 x 120 x 6000 x 9.0 188.21
120 x 120 x 6000 x 10.0 207.24
120 x 120 x 6000 x 12.0 128.87
120 x 120 x 6000 x 12.5 168.81
   
125 x 125 x 6000 x 3.0 68.95
125 x 125 x 6000 x 4.0 91.19
125 x 125 x 6000 x 4.5 102.16
125 x 125 x 6000 x 5.0 113.04
125 x 125 x 6000 x 6.0 134.52
125 x 125 x 6000 x 6.3 140.89
125 x 125 x 6000 x 8.0 176.34
125 x 125 x 6000 x 9.0 196.69
125 x 125 x 6000 x 9.5 206.72
125 x 125 x 6000 x 10.0 216.66
125 x 125 x 6000 x 12.0 255.47
   
140 x 140 x 6000 x 5.0 127.17
140 x 140 x 6000 x 6.0 151.47
140 x 140 x 6000 x 8.0 198.95
140 x 140 x 6000 x 9.0 222.12
140 x 140 x 6000 x 10.0 244.92
140 x 140 x 6000 x 12.0 289.38
   
150 x 150 x 6000 x 4.0 110.03
150 x 150 x 6000 x 4.5 123.35
150 x 150 x 6000 x 5.0 136.59
150 x 150 x 6000 x 6.0 162.78
150 x 150 x 6000 x 8.0 214.02
150 x 150 x 6000 x 10.0 263.76
150 x 150 x 6000 x 12.0 311.99
   
160 x 160 x 6000 x 5.0 146.01
160 x 160 x 6000 x 6.0 174.08
160 x 160 x 6000 x 8.0 229.09
160 x 160 x 6000 x 9.0 256.04
160 x 160 x 6000 x 10.0 282.6
160 x 160 x 6000 x 12.0 334.6
   
175 x 175 x 6000 x 4.5 144.55
175 x 175 x 6000 x 5.0 160.14
175 x 175 x 6000 x 6.0 191.04
175 x 175 x 6000 x 8.0 251.7
175 x 175 x 6000 x 9.0 281.47
175 x 175 x 6000 x 10.0 310.86
175 x 175 x 6000 x 12.0 368.51
   
180 x 180 x 6000 x 5.0 164.85
180 x 180 x 6000 x 6.0 196.69
180 x 180 x 6000 x 8.0 259.24
180 x 180 x 6000 x 10.0 320.28
180 x 180 x 6000 x 12.0 379.81
   
200 x 200 x 6000 x 4.0 147.71
200 x 200 x 6000 x 4.5 165.74
200 x 200 x 6000 x 5.0 183.69
200 x 200 x 6000 x 6.0 219.3
200 x 200 x 6000 x 8.0 289.38
200 x 200 x 6000 x 10.0 357.96
200 x 200 x 6000 x 12.0 425.03
200 x 200 x 6000 x 12.5 441.56
200 x 200 x 6000 x 16.0 554.65
   
250 x 250 x 6000 x 5.0 230.79
250 x 250 x 6000 x 6.0 275.82
250 x 250 x 6000 x 8.0 364.74
250 x 250 x 6000 x 10.0 452.16
250 x 250 x 6000 x 12.0 538.07
250 x 250 x 6000 x 16.0 705.37
   
300 x 300 x 6000 x 6.0 332.34
300 x 300 x 6000 x 6.3 348.6
300 x 300 x 6000 x 8.0 440.1
300 x 300 x 6000 x 10.0 546.36
300 x 300 x 6000 x 12.0 651.11
300 x 300 x 6000 x 12.5 677.06
300 x 300 x 6000 x 16 856.09
   
350 x 350 x 6000 x 6.3 407.94
350 x 350 x 6000 x 8.0 515.46
350 x 350 x 6000 x 10.0 640.56
350 x 350 x 6000 x 12.0 764.15
350 x 350 x 6000 x 12.5 794.81
350 x 350 x 6000 x 16 1006.81
   
400 x 400 x 6000 x 8.0 590.82
400 x 400 x 6000 x 10.0 734.76
400 x 400 x 6000 x 12.0 877.19
400 x 400 x 6000 x 12.5 912.56
400 x 400 x 6000 x 16 1157.53
400 x 400 x 6000 x 20 1431.84

 

 

Quý khách có nhu cầu tư vấn hay đặt hàng vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP ĐẠI ĐỨC THỊNH 
Hotlines:  0916 299 282 - 0918 4871 48
Địa chỉ: Khu phố 3. P.Tân Định, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
Email: ctytnhhdaiducthinh@gmail.com
Web: catlasersatinox.com

Partner 1
Partner 2
Partner 3
Partner 4
Partner 5
Partner 6
Partner 7
Back to top

Hotline